바우어 콤프레소렌 코리아

본문 바로가기
제품
스크류 압축기
홈 > 제품 > 스크류 압축기

스크류 압축기

  • 스크류 압축기
  • 바우어 그룹의 확실한 기술로 만들어 낸 급유식 스크류 압축기는 전 세계적으로 널리 사용되고 있습니다. 단일 스크류에서 1.5 MPa까지 승압 할 수 있는 고효율 신뢰성과 함께 제공합니다.
  • 다양한 라인업
  • 심플한 표준 스크류 압축기뿐만 아니라 인버터 제어, 건조기 완비, EcoTec 변환기 내장 전체 오일 프리 공기 공급 유형까지 다양한 요구에 부응하는 모델을 준비하고 있습니다.

표준형.기술데이터

*기타 모델에 대해서는 한국 지사로 문의 하십시오.


형식 출력 각 토출 압력에 따른 토출량 ㎥/min 중량
[kg]
치수[mm]
(WxDxH)
KW HP 7.5 bar 10bar 13 bar 15 bar
RS 3.0 3.0 4.0 0.41 0.32 0.24 0.21 160 560x720x830
RS 4.0 4.0 5.5 0.56 0.46 0.35 0.30 160 560x720x830
RS 5.5 5.5 7.5 0.77 0.65 0.53 0.45 170 560x720x830
RS 7.5 7.5 10.0 1.10 0.95 0.74 0.63 180 560x720x830
RS 9.0 9.0 12.0 - 1.09 0.86 0.78 190 560x720x830
RS 11.0 11.0 15.0 1.76 1.50 1.16 0.93 270 660x980x995
RS 15.0 15.0 20.0 2.24 1.96 1.51 1.24 290 660x980x995
RS 18.5 18.5 25.0 2.91 2.62 2.20 1.89 480 790x1210x1220
RS 22.0 22.0 30.0 3.46 3.10 2.66 2.31 510 790x1210x1220
RS 30.0 30.0 40.0 4.38 4.01 3.52 3.02 550 790x1210x1220
RS 37.0 37.0 50.0 6.15 5.24 4.56 4.15 730 940x1475x1490
RS 45.0 45.0 60.0 7.25 6.51 5.55 5.03 830 940x1475x1490
RS 55.0 55.0 75.0 9.30 7.96 6.70 5.87 980 1100x1500x1580
RS 75.0 75.0 100.0 12.35 10.55 9.40 8.30 2200 920x2100x1813
RS 90.0 90.0 120.0 14.56 13.05 11.70 10.20 2250 920x2100x1813
RS 110.0 110.0 150.0 17.50 16.10 13.52 11.86 2950 1460x2880x1980
RS 132.0 132.0 180.0 21.6 19.35 15.60 14.04 3100 1460x2880x1980
 
서울시 금천구 디지털로 10길 78 가산 테라타워 510호 대표 번호 : 02-868-9974 OR 02-868-9975 개인정보 관리 책임자 : 담당자 info@bauercomp.co.kr 회사 시간 : 8:00 ~ 17:00
사업자 번호 : 101-86-81237 상호 : 바우어콤프레소렌코리아유한회사 대표 : 필립하빕바야트
Copyright ⓒ Bauer Kompressoren Korea Limited.